Pricing
Liv@MB Price List
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Lo PSF | Hi PSF | Price Min. | Price Max. |
1 Bedroom | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2 Bedroom | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2 Bedroom Deluxe | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3 Bedroom | $2,224 | $2,502 | $2,751,000 | $2,896,000 |
3 Bedroom Deluxe | $2,213 | $2,636 | $2,989,000 | $3,348,000 |
4 Bedroom | $2,393 | $2,617 | $3,633,000 | $3,973,000 |
4 Bedroom Deluxe | $2,447 | $2,576 | $4,082,000 | $4,296,000 |
(Disclaimer: All price range of each unit type for Liv @ MB displayed here are updated in a periodic manner. However, it is strictly for reference purposes only. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Book An Appointment to view Liv @ MB ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Liv @ MB Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.